ADSS-Double layer protection
Iimpawu eziphambili
UFakelo lwe-Span emide kunye nokuSetyenziswa
Uyilo olulungiselelweyo luhamba imigama ukuya kuthi ga kwi-2,500' (760 m) ngaphandle kokuphazamisa amandla.
Uyilo oluphezulu lusebenzisa i-24 fiber ngetyhubhu nganye ukunciphisa umthwalo wokusingqongileyo
Ukutshatisa iintsimbi zokuncamathelisa iipali (iziphelo ezifileyo, iintambo zokuxhoma)
Iinkcukacha zolwazi
Ukuhlohla: |
I-Aerial yokuzixhasa |
Imigangatho: |
Intambo ye-ADSS ihambelana ne-Standard IEC 60794-1 kunye ne-ITU-T G.652D. |
IFayibha kunye nekhowudi yombala wetyhubhu eLose
Hayi. | Umbala | Hayi. | Umbala | Hayi. | Umbala | Hayi. | Umbala |
1 | Luhlaza | 4 | Ntsundu | 7 | Bomvu | 10 | Mfusa |
2 | orenji | 5 | Ngwevu | 8 | Mnyama | 11 | Pinki |
3 | Luhlaza | 6 | Mhlophe | 9 | Lubhelu | 12 | Aqua |
Ukubalwa kweFayibha | Ulwakhiwo | Iifayibha kwityhubhu nganye | Idayimitha yetyhubhu ekhululekile (mm) | Idayamitha ye-CSM /iphedi ububanzi(mm) | Ukutyeba okuNgenisiweyo kwe Ibhatyi yangaphakathi (mm) | Ukutyeba okuNgenisiweyo kwebhatyi yangaphandle(mm) | Idamitha yekhebula (mm) | Intambo Ubunzima (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
6 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
8 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
12 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
24 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 134 |
36 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 135 |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 150 |
72 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 152 |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 1.0 | 1.7 | 15.0±0.5 | 190 |
PACKAGE
Izinto zedrum ziya kuba ngumthi wokufutha.3km/Drum: 1200*1200*750mm;
Ubude bediski bunokwenziwa ngokweemfuno zabathengi
UMKH
Umbala omhlophe we-Ink jet yoshicilelo, uphawu lweCable: Uphawu, uhlobo lweCable, uhlobo lweFiber kunye nokubala, Unyaka wokwenziwa kunye nokumakisha ubude.

Ukwakhiwa kwefektri






Ukupakisha Iinkcukacha
1. I-1-3km/i-reel yomthi, obunye ubude bentambo bukwakhona ngokweemfuno zomthengi.
2. I-reel enye yeplanga yentambo efakwe kwibhokisi
Ixesha lokuthumela: I-1-500km iya kuthunyelwa ngeentsuku ze-8, ngaphezu kwe-500km ingaxoxwa malunga
